Confira a tabela de medidas de cada marca:
Medidas em cm:
MENINAS

SIRI KIDS MODA PRAIA E SPORT:
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | Quadril | 
| M | 68 | 46 | 40 | 46 | 
| G | 72 | 48 | 43 | 48 | 
| GG | 78 | 50 | 46 | 50 | 
| 1 | 82 | 52 | 48 | 52 | 
| 2 | 85 | 54 | 50 | 54 | 
| 3 | 100 | 56 | 52 | 56 | 
| 4 | 110 | 58 | 54 | 60 | 
| 6 | 120 | 62 | 56 | 66 | 
| 8 | 130 | 68 | 58 | 72 | 
| 10 | 140 | 72 | 60 | 78 | 
| 12 | 150 | 78 | 62 | 84 | 
| 14 | 155 | 82 | 64 | 88 | 
| 16 |   | 84 | 66 | 94 | 
| 18 |   | 86 | 68 | 98 | 
 
 
PETIT CHERIE:
 
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | Quadril | 
| RN | 62 | 40 | 39 | 43 | 
| p | 68 | 44 | 41 | 44 | 
| m | 74 | 46 | 43 | 46 | 
| G | 80 | 48 | 44 | 48 | 
| 1 | 85 | 51 | 49 | 50 | 
| 2 | 88-95 | 53 | 52 | 54 | 
| 3 | 97 | 54 | 52 | 54 | 
| 4 | 104-113 | 57 | 56 | 61 | 
| 6 | 114-124 | 61 | 58 | 65 | 
| 8 | 127-134 | 66 | 60 | 70 | 
| 10 | 135-145 | 70 | 62 | 76 | 
| 12 | 146-155 | 76 | 64 | 82 | 
| 14 | 156-160 | 80 | 66 | 87 | 
 
 
MON SUCRÉ:
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | Quadril | 
| RN | 62 | 40 | 39 | 43 | 
| p | 68 | 44 | 41 | 44 | 
| m | 74 | 46 | 43 | 46 | 
| G | 80 | 47 | 44 | 48 | 
| 1 | 81-85 | 50 | 47 | 50 | 
| 2 | 89-92 | 52 | 52 | 55 | 
| 3 | 97-101 | 54 | 54 | 58 | 
| 4 | 104-108 | 56 | 56 | 61 | 
| 6 | 114-118 | 61 | 58 | 66 | 
| 8 | 127-130 | 66 | 60 | 71 | 
| 10 | 137-140 | 70 | 62 | 76 | 
| 12 | 140-148 | 75 | 64 | 81 | 
| 14 | 148-155 | 78 | 66 | 88 | 
 
CINTI e DIVERTTO:
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | Quadril | 
| P 0 – 3 M | 62 | 44 | 41 | 44 | 
| M 3 – 6 M | 68 | 44 | 41 | 44 | 
| G 6 – 9 M | 72 | 47 | 45 | 48 | 
| GG 9 A 12 M | 77 | 48 | 47 | 50 | 
| XG 12-18 M | 82 | 49 | 48 | 51 | 
| 1 | 87 | 50 | 50 | 52 | 
| 2 | 92 | 52 | 52 | 55 | 
| 3 | 100 | 54 | 54 | 58 | 
| 4 | 108 | 56 | 56 | 61 | 
| 6 | 120 | 61 | 58 | 66 | 
| 8 | 130 | 66 | 60 | 71 | 
| 10 | 140 | 71 | 62 | 76 | 
| 12 | 150 | 75 | 64 | 81 | 
| 14 | 156 | 78 | 66 | 88 | 
| 16 | 162 | 82 | 68 | 91 | 
 
 
ANIMÊ E MOMI:
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | COXA | 
| RN | 62 | 40 | 39 | 43 | 
| p | 68 | 44 | 41 | 44 | 
| m | 74 | 46 | 43 | 46 | 
| G | 80 | 47 | 44 | 48 | 
| 1 | 79 | 48 | 48 | 54 | 
| 2 | 92 | 52 | 49 | 56 | 
| 3 | 98 | 54 | 50 | 58 | 
| 4 | 104 | 56 | 52 | 60 | 
| 6 | 116 | 60 | 55 | 64 | 
| 8 | 128 | 64 | 57 | 68 | 
| 10 | 140 | 70 | 60 | 74 | 
| 12 | 152 | 74 | 62 | 78 | 
| 14 | 156 | 80 | 65 | 84 | 
| 16 | 160 | 84 | 68 | 88 | 
 
GABRIELA AQUARELA:
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | COXA | 
| 1 | 82 | 50 | 50 | 50 | 
| 2 | 88 | 52 | 52 | 54 | 
| 3 | 98 | 54 | 54 | 56 | 
| 4 | 105 | 56 | 56 | 61 | 
| 6 | 116 | 61 | 58 | 65 | 
| 8 | 128 | 66 | 60 | 70 | 
| 10 | 140 | 70 | 62 | 76 | 
| 12 | 150 | 75 | 64 | 82 | 
| 14 | 156 | 79 | 66 | 88 | 
 
KYLY, NANAI e MILON:
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | COXA | 
| RN | 52 | 40-72 | 40-41 | 40-42 | 
| p | 62 | 43-44 | 43-42 | 42-44 | 
| m | 67 | 45-46 | 73-44 | 45-47 | 
| G | 74 | 47-48 | 45-46 | 48-49 | 
| 1 | 82 | 49-50 | 48-49 | 50-51 | 
| 2 | 88 | 51-52 | 50-51 | 52-53 | 
| 3 | 98 | 53-54 | 52-53 | 55-56 | 
| 4 | 105 | 55-57 | 54-55 | 57-60 | 
| 6 | 117 | 59-62 | 56-57 | 62-66 | 
| 8 | 128 | 65-67 | 58-60 | 68-72 | 
| 10 | 137 | 68-71 | 62-63 | 74-78 | 
| 12 | 150 | 72-75 | 64-65 | 80-84 | 
| 14 | 156 | 76-78 | 66-67 | 86-88 | 
| 16 | 158 | 79-82 | 68-69 | 90-92 | 
 
CHARPEY:
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | Quadril | 
| P – 3 a 6 m | 62 | 44 | 41 | 44 | 
| M – 6 a 9 m | 67 | 46 | 43 | 46 | 
| G – 9 a 12 m | 72 | 48 | 44 | 48 | 
| GG – 12 a 18  | 77 | 49 | 48 | 50 | 
| 1 – 12 a 18 m | 83 | 51 | 50 | 52 | 
| 2 – 18 a 24 m | 91 | 53 | 52 | 54 | 
| 3 | 99 | 55 | 54 | 56 | 
| 4 | 107 | 57 | 56 | 61 | 
| 6 | 119 | 61 | 58 | 65 | 
| 8 | 129 | 66 | 60 | 70 | 
| 10 | 139 | 70 | 62 | 76 | 
| 12 | 152 | 76 | 64 | 82 | 
| 14 | 158 | 80 | 66 | 87 | 
| 16 | 162 | 84 | 69 | 92 | 
| 18 | 168 | 88 | 70 | 98 |